Ruhestandsplanung – was kostet das?
Ruhestandsplanung kostet Sie vor allem Zeit und Gedanken, und natürlich auch ein Honorar. Wir denken, alles drei ist gut investiert.
| Unser Leistungsangebot | |
|---|---|
| Ruhestandsplanung Basispaket inkl. schriftlichem Bericht und Ergebnispräsentation | 550 € |
| Einkommensberechnung je Einkunftsart | 25 € |
| Renten- oder Lebensversicherung je Vertrag | 35 € |
| Kapitalanlagen je Vertrag / Depot | 35 € |
| weitere Einkommensquellen je Vertrag | 35 € |
| Krankenversicherung je Vertrag | 25 € |
| Zusatzleistungen zur Ruhestandsplanung | |
| Alternativberechnung | 120 € |
| Individuelle Aufgabenstellungen | nach Absprache |
| Tarifoptimierung Ihrer privaten Krankenversicherung | |
| Ersteinschätzung für Claritos Mandanten | kostenfrei |
| Ersteinschätzung für Interessenten | 35 € |
| Tarifwechselberatung inkl. aller in Frage kommenden Tarifalternativen | 790 € |
| Vollmachten und Verfügungen | |
| Privatvollmacht inkl. Patienten- und Betreuungsverfügung | 259 € |
| Unternehmervollmacht inkl. Privatvollmacht und Verfügungen | 279 € |
| Partnervollmacht inkl. Patienten- und Betreuungsverfügung je Partner | 219 € |
| Sorgerechtsverfügung für mdj. Kinder | 89 € |
| Notfall Unterstützung 24/7 weltweit | 49 € p.a. |
| Sonderkonditionen für junge Kunden unter 28 und Existenzgründer | ab 119 € |
Für Ihre individuellen Anforderungen erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot. Sprechen Sie uns an!

